V4+Mini Serisi

V4+Mini Serisi

DC inverter kompresörüne ve DC fan motoruna sahip olan FULL DC inverter Mini VRF serisi, ticari küçük ölçekli binalar için oldukça verimli bir çözüm sunmaktadır. Dört ile dokuz adet iç ünite bağlanabilen sistem için sadece bir dış üniteye ihtiyaç vardır ve her odada tekli kontrol sağlanır.

Ürün Özellikleri Teknik Özellikler
Mini VRF Serisi ürün özellikleri görseli 
Model     Vestel
V80W/DN1
Vestel
V105W/DN1
Vestel
V120W/DN*1
Vestel
V140W/DN*1
Vestel
V160W/DN*1
Vestel
V180W/DN*1
Güç Kaynağı   V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50
Soğutma Kapasite kW 8 10.5 12.3 14 15.5 17.5
RT 2.3 2.9 3.4 3.9 4.3 5.0
Giriş kW 2.05 2.68 3.25 3.95 4.52 5.30
EER kW/kW 3.90 3.92 3.78 3.54 3.43 3.30
Isıtma Kapasite kW 9 11.5 13.2 15.4 17.0 19.0
RT 2.6 3.2 3.7 4.3 4.8 5.4
Giriş kW 2.24 2.90 3.47 4.16 4.77 5.00
COP kW/kW 4.02 3.97 3.80 3.70 3.56 3.80
İç Ünite Toplam Kapasite % 45-130 45-130 45-130 45-130 45-130 45-130
Maksimum Miktar 4 5 6 6 7 9
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 56 57 57 57 57 59
Boru Bağlantıları Sıvı Hattı mm (|)9.53 (|)9.53 (|)9.53 (|)9.53 (|)9.53 (|)9.53
Gaz Hattı mm (|)15.9 (|)15.9 (|)15.9 (|)15.9 (|)19.1 (|)15.9
Fan Motoru Tip DC DC DC DC DC DC
Miktar 1 1 2 2 2 2
Hava Akış Hızı m³/h 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.800
Motor Gücü W 170 170 85x2 85x2 85x2 85x2
Rotary Kompresör Miktar 1 1 1 1 1 1
Kapasite kW 7 7 10 10 14 14
Karter Isıtıcı W 25 25 25 25 25 25
Yağ Tipi FV5OS FV5OS FV5OS FV5OS FV5OS FV5OS
Yağ yüklemesi ml 670+200 670+200 870+630 870+630 1400+250 1400+250
Soğutma Gazı Tip R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Fabrika Yüklemesi kg 2.8 2.95 3.3 3.9 3.9 4.5
Tasarım Basıncı(Yüksek/Düşük) MPa 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6
Net Boyutlar(GxYxD) mm 1075x966x396 900X1,327X400
Ambalaj Boyutu(GxYxD) mm 1,120x1,100x435 1,030X1,456X435
Net Ağırlık kg 62 74 95 95 100/102 107
Brüt Ağırlık(220V/380V) kg 67 81 106 106 113/113 118
Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma °C -15-27
Soğutma °C -15-48